Darryl TAYLOR


Past Scores

Year Round Hdcp Gross Net Rank Course H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
2025 1 9 86 77 5 Rivers Edge Golf Club 6 4 5 5 3 5 5 4 5 7 5 4 4 4 5 5 5 5
2025 2 9 87 78 10T Tradition Golf Club 4 4 5 7 3 4 4 5 7 5 4 3 8 5 3 5 6 5
2025 3 9 94 85 16T Burning Ridge Golf Club 5 4 5 6 5 5 6 6 5 5 5 6 3 5 6 5 4 8
2025 4 8 94 86 24 Myrtle Beach National, South Creek 6 9 5 3 6 6 5 4 6 9 5 4 3 4 6 6 3 4
2023 1 8 85 77 18T Long Bay Club 4 8 5 5 3 4 5 3 5 4 6 4 5 4 7 5 3 5
2023 2 9 103 94 43 Thistle Club 5 3 8 6 6 6 5 6 7 4 5 4 6 4 7 6 8 7
2023 3 8 86 78 32 World Tour Golf Links 6 5 4 4 5 6 5 4 4 5 5 3 8 4 4 6 4 4
2022 1 9 95 86 38T Rivers Edge Golf Club 5 4 5 6 3 4 7 5 9 7 6 3 6 3 5 6 7 4
2022 2 9 87 78 29 Wachesaw Plantation East 4 5 4 3 4 5 6 7 4 6 5 4 5 5 4 5 4 7
2022 3 10 90 80 23 Crown Park Golf Club 6 6 6 4 5 6 6 3 5 4 5 4 4 5 7 6 5 3
2022 4 8 82 74 21 Man O’War 5 3 5 4 4 3 7 5 5 6 5 5 5 5 2 4 3 6
2021 1 9 80 71 2 River Club 4 3 4 4 4 5 6 6 4 4 6 5 5 5 2 4 4 5
2021 2 8 81 73 1 Arrowhead Country Club 4 3 7 4 3 4 5 3 7 6 5 3 3 5 3 4 7 5
2021 3 9 85 76 1 Hackler Course @ CCU 7 4 5 6 3 6 3 5 7 3 5 5 4 5 3 6 3 5
2021 4 9 88 79 4T Tidewater Golf Club 4 5 5 7 6 5 3 7 4 5 5 2 5 4 5 6 3 7
2020 1 11 84 73 7 Tiger's Eye Golf Club 6 3 6 5 6 3 6 3 6 5 4 5 4 4 6 4 3 5
2020 2 12 88 76 7 Caledonia Golf & Fish Club 4 6 3 5 5 2 4 7 3 8 4 6 4 5 5 7 3 7
2020 3 11 93 82 7 Prestwick Country Club 4 6 4 5 5 6 5 4 7 5 4 5 3 4 6 4 7 9
2020 4 10 91 81 14T Sea Trail Plantation, Jones 6 3 5 5 3 4 5 6 6 4 5 5 7 4 6 5 4 8
2019 1 12 93 81 35T Wild Wing Plantation, Avocet 5 7 5 7 1 5 6 4 4 5 8 4 5 5 6 5 5 6
2019 2 13 89 76 33T Shaftesbury Glen Golf & Fish Club 5 5 5 3 5 5 3 7 5 5 3 5 6 6 4 7 4 6
2019 3 13 89 76 31T TPC Myrtle Beach 4 5 6 6 3 5 4 5 7 4 3 5 4 6 5 6 5 6
2019 4 13 92 79 23T Lion's Paw Golf Links 5 7 5 5 6 5 6 5 5 5 4 6 6 5 5 4 3 5
2009 1 12 89 77 30T Willbrook Plantation Golf Club
2009 2 12 81 69 11T
2009 3 12 91 79 18
2009 4 12 86 74 17T





Need Help? Call Us at 1-800-833-8798