Rich KUBITZ


Past Scores

Year Round Hdcp Gross Net Rank Course H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
2025 1 2 96 94 48 World Tour Golf Links 5 5 3 4 5 5 5 9 4 6 5 3 4 3 6 6 9 9
2025 2 3 81 78 45 International Club 4 5 3 5 6 4 4 5 5 4 3 6 4 3 6 4 5 5
2025 3 4 85 81 42 Litchfield Country Club 4 5 6 3 5 5 3 4 7 5 5 4 6 4 4 5 4 6
2025 4 3 85 82 39T Legends Golf Club, Heathland 6 4 3 5 5 5 6 3 4 5 6 3 6 4 6 5 4 5
2024 1 7 87 80 23T Long Bay Club 5 7 5 4 3 4 5 5 5 4 6 5 3 7 6 4 4 5
2024 2 4 87 83 29T Wild Wing Plantation, Avocet 5 5 4 7 3 6 5 3 4 4 5 5 4 3 9 6 3 6
2024 3 4 92 88 38T Colonial Charters 8 3 8 3 5 6 6 4 5 3 6 5 4 4 9 6 3 4
2024 4 5 94 89 42 True Blue Plantation 6 6 2 9 6 4 4 4 7 7 2 5 5 5 7 4 4 7
2023 1 6 88 82 38T Wachesaw Plantation East 3 6 5 2 4 5 5 4 6 8 4 3 4 5 5 7 5 7
2023 2 4 85 81 30T Barefoot Resort Golf, Dye 5 4 3 5 7 4 5 6 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5
2023 3 4 99 95 39 Myrtlewood Golf Club, Pine Hills 5 4 7 4 6 5 6 4 5 7 4 5 7 5 5 6 5 9
2022 1 4 92 88 50 Blackmoor 4 3 6 6 6 4 7 6 4 5 6 5 7 6 4 4 3 6
2022 2 5 95 90 48T World Tour Golf Links 6 7 3 5 6 4 9 5 5 5 6 4 7 3 6 5 4 5
2022 3 3 93 90 47T Pearl Golf Links 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 4 7 5 5 6 5 3 7
2022 4 5 98 93 50 Hackler Course @ CCU 6 4 6 5 4 7 4 6 5 5 7 7 6 6 3 5 3 9
2010 1 15 100 85 42 Indigo Creek
2010 2 16 118 102 45 Barefoot Resort, Fazio
2010 3 15 106 91 45 Oyster Bay Golf Links
2010 4 14 90 76 44 Possum Trot





Need Help? Call Us at 1-800-833-8798