Ruben Gamboa


Past Scores

Year Round Hdcp Gross Net Rank Course H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
2025 1 11 96 85 22T Crown Park Golf Club 5 9 6 6 4 7 4 3 5 5 5 7 3 6 6 4 6 5
2025 2 15 97 82 26T Caledonia Golf & Fish Club 5 7 3 4 5 7 4 7 2 5 5 7 5 8 8 6 4 5
2025 3 12 99 87 28 Brunswick Plantation 7 5 6 3 6 6 4 6 6 5 7 5 5 5 5 7 5 6
2025 4 15 99 84 27T Wild Wing Plantation, Avocet 6 6 5 6 6 5 6 3 6 6 6 5 6 5 7 6 4 5
2024 1 11 104 93 45 Prestwick Country Club 6 5 5 6 5 7 5 4 8 6 5 7 5 5 6 4 9 6
2024 2 8 96 88 45 Panther’s Run Golf Links 6 3 6 7 6 4 7 4 5 5 3 5 7 6 6 6 5 5
2024 3 7 87 80 44T International Club 5 5 4 5 6 4 4 5 5 6 4 6 4 4 6 4 4 6
2024 4 8 91 83 41 Legends Golf Club, Parkland 6 6 3 6 4 5 4 7 4 5 7 7 3 4 6 5 4 5
2022 1 11 100 89 41T Wachesaw Plantation East 7 5 6 3 5 5 7 6 6 6 5 4 6 7 4 5 8 5
2022 2 12 97 85 40T The Wizard 6 4 5 3 5 3 6 6 6 6 6 4 5 7 8 5 4 8
2022 3 11 93 82 30T Rivers Edge Golf Club 4 4 5 6 4 6 7 3 7 6 9 3 6 4 4 5 7 3
2022 4 14 99 85 32T Diamondback Golf Course 5 7 5 4 5 7 8 6 5 6 5 7 5 5 6 3 5 5
2021 1 9 99 90 46T River Club 6 4 7 6 5 6 7 3 5 6 6 6 4 3 9 6 4 6
2021 2 8 94 86 44T Arrowhead Country Club 7 6 4 4 4 5 6 9 4 4 5 5 5 4 4 7 3 8
2021 3 9 91 82 44T Hackler Course @ CCU 6 6 5 5 4 5 4 7 5 4 6 5 5 5 3 6 5 5
2021 4 9 97 88 44T Tidewater Golf Club 8 6 3 9 4 7 6 5 3 6 5 4 6 5 4 6 5 5
2019 1 14 93 79 27T Pearl Golf Links, East DEFUNCT 5 3 5 5 3 7 5 5 8 6 7 3 7 4 6 4 3 7
2019 2 14 93 79 33T International Club 7 7 4 6 7 3 5 6 5 6 3 5 4 4 4 4 6 7
2019 3 15 91 76 25T Legends Golf Club, Moorland 5 6 5 6 3 5 4 5 5 6 8 5 4 4 8 4 3 5
2019 4 14 85 71 21T Farmstead Golf Club 5 5 3 5 7 3 5 5 6 5 4 3 5 5 3 4 4 8
2018 1 15 93 78 25T Legends Golf Club, Parkland 6 4 5 6 4 7 4 5 3 5 6 6 3 6 8 4 5 6
2018 2 15 88 73 16T Sea Trail Plantation, Jones 5 3 4 5 5 5 6 6 6 4 4 5 4 5 6 5 4 6
2018 3 15 90 75 16 Caledonia Golf & Fish Club 4 6 3 5 6 3 4 8 3 10 4 5 5 5 4 5 5 5
2018 4 15 97 82 24T Myrtlewood Golf Club, Pine Hills 6 5 6 3 7 8 6 5 6 7 4 4 6 5 7 4 3 5
2017 1 15 87 72 1T Quail Creek 6 4 7 5 4 6 4 4 5 5 6 5 4 6 4 5 4 3
2017 2 14 87 73 5T Thistle Club 6 4 2 5 4 4 9 4 6 5 5 5 4 5 5 4 4 6
2017 3 14 91 77 7T Prestwick Country Club 5 6 5 5 4 7 4 4 5 7 4 6 3 5 6 5 5 5
2017 4 14 100 86 16T Tradition Golf Club 5 4 6 6 5 4 6 5 7 9 5 4 11 5 2 6 4 6
2016 1 13 95 82 36T Myrtle Beach National, South Creek
2016 2 13 96 83 41T Rivers Edge Golf Club
2016 3 14 93 79 40 Pine Lakes
2016 4 14 94 80 36 Indian Wells Golf Club
2015 2 15 94 79 23T Wild Wing Plantation, Avocet
2015 3 15 92 77 23T Grande Dunes Golf Club
2015 4 15 97 82 26 Litchfield Country Club
2014 1 16 92 76 21T Wachesaw Plantation East
2014 2 15 101 86 26T World Tour Golf Links
2014 3 15 97 82 32T Pearl Golf Links, East DEFUNCT
2014 4 16 92 76 26T Leopards Chase





Need Help? Call Us at 1-800-833-8798