Dennis Daley


Past Scores

Year Round Hdcp Gross Net Rank Course H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
2025 1 5 81 76 10T Legends Golf Club, Heathland 4 4 4 6 5 5 6 4 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4
2025 2 3 80 77 9T The Links at Brick Landing 3 3 4 4 3 4 4 5 6 5 6 4 4 7 4 6 4 4
2025 3 4 72 68 3 International Club 3 5 3 6 4 4 3 3 5 4 3 4 5 2 5 4 4 5
2025 4 3 90 87 10T Barefoot Resort, Norman 5 3 3 8 6 5 3 5 6 4 4 5 4 7 8 4 5 5
2024 1 4 81 77 9T True Blue Plantation 6 4 3 5 6 2 3 8 4 8 4 5 4 3 6 4 3 3
2024 2 5 85 80 8T Diamondback Golf Course 4 5 7 3 4 4 4 3 4 6 8 4 5 5 6 4 5 4
2024 3 4 86 82 17 Meadowlands Golf Club 5 7 6 7 3 4 4 3 5 4 3 4 8 5 3 6 5 4
2024 4 3 75 72 6 Wild Wing Plantation, Avocet 4 4 5 5 2 5 6 2 3 6 5 4 4 4 4 4 5 3
2023 1 6 85 79 25T Wachesaw Plantation East 4 6 6 5 4 5 6 4 4 8 4 3 4 6 3 4 5 4
2023 2 4 85 81 22T Barefoot Resort Golf, Dye 4 5 3 4 5 3 5 7 5 4 6 4 5 4 4 6 4 7
2023 3 4 80 76 18T Myrtlewood Golf Club, Pine Hills 4 3 6 4 4 3 5 4 7 3 3 4 5 5 6 6 4 4
2022 1 6 80 74 2T True Blue Plantation 5 6 3 6 5 4 3 5 5 5 3 5 4 3 5 4 4 5
2022 2 4 90 86 10T River Hills Golf & CC 5 5 4 6 4 5 5 5 5 5 9 4 6 5 3 4 5 5
2022 3 8 88 80 13T Burning Ridge Golf Club 6 4 6 5 5 4 6 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 6
2022 4 6 91 85 24T Aberdeen Country Club 6 4 3 3 5 5 3 5 9 4 5 8 3 4 5 8 4 7
2021 1 5 97 92 49T Willbrook Plantation Golf Club 5 5 6 3 5 4 5 9 6 6 4 3 5 7 7 6 5 6
2021 2 3 77 74 43T Hackler Course @ CCU 5 4 5 4 3 6 3 4 5 4 5 5 5 5 3 4 3 4
2021 3 5 91 86 43T Barefoot Resort, Love 4 5 5 5 5 5 7 6 4 4 5 6 5 7 4 4 4 6
2021 4 5 95 90 41 Diamondback Golf Course 5 7 4 4 4 4 8 3 5 9 7 4 5 4 5 3 9 5
2020 1 5 83 78 10T World Tour Golf Links 4 5 4 5 5 4 3 5 6 5 6 3 5 3 6 4 5 5
2020 2 5 94 89 18T Glen Dornoch Golf Links 5 4 4 5 9 6 5 5 5 7 6 5 7 4 4 4 5 4
2020 3 2 82 80 15T Wachesaw Plantation East 4 4 6 3 4 3 6 4 6 6 4 4 5 5 4 4 5 5
2020 4 0 79 79 11T Pearl Golf Links 4 3 5 3 4 5 6 3 4 4 4 4 4 5 6 6 3 6
2019 1 8 85 77 29T Crow Creek 4 7 7 5 4 3 6 3 4 5 5 7 3 5 4 3 5 5
2019 2 8 82 74 26T Aberdeen Country Club 4 5 5 4 4 4 6 4 5 4 5 5 6 3 5 4 4 5
2019 3 8 82 74 20T Myrtle Beach National, South Creek 5 5 4 4 5 5 4 4 5 6 4 4 4 4 5 6 3 5
2019 4 8 86 78 19 Caledonia Golf & Fish Club 4 7 3 5 4 4 4 6 4 6 3 5 5 7 5 5 3 6
2018 1 8 77 69 5 Carolina National 4 5 4 4 4 5 5 4 6 5 3 4 4 3 4 4 4 5
2018 2 8 85 77 4T Prestwick Country Club 3 6 5 5 4 5 6 4 4 6 4 5 4 6 4 3 6 5
2018 3 8 80 72 4T Shaftesbury Glen Golf & Fish Club 4 6 4 4 5 6 4 3 5 5 4 5 4 5 3 5 4 4
2018 4 8 79 71 4 Burning Ridge Golf Club 5 2 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 6
2017 1 8 90 82 36 Pearl Golf Links, East DEFUNCT 6 3 5 6 3 5 6 4 7 5 5 4 8 3 5 4 5 6
2017 2 8 83 75 31T Wild Wing Plantation, Avocet 5 5 5 6 4 5 6 3 5 5 5 3 6 3 5 6 2 4
2017 3 8 91 83 28T TPC Myrtle Beach 5 6 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3 8 7 8 3 8
2017 4 8 92 84 33 Panther’s Run Golf Links 6 5 6 6 6 4 5 5 6 5 3 6 5 5 6 6 3 4
2016 1 7 0 -7 True Blue Plantation
2016 2 7 90 83 Legends Golf Club, Parkland
2016 3 6 85 79 Aberdeen Country Club
2016 4 6 83 77 Heather Glen Golf Links
2015 2 7 76 69 2T Wachesaw Plantation East
2015 3 7 87 80 15T Arrowhead Country Club
2015 4 6 82 76 15T Lion's Paw Golf Links
2013 1 12 94 82 35 Barefoot Resort, Love
2013 2 11 87 76 24T Myrtle Beach National, West
2013 3 11 87 76 25T Tradition Golf Club
2013 4 12 87 75 25T Aberdeen Country Club





Need Help? Call Us at 1-800-833-8798