Michael Thompson


Past Scores

Year Round Hdcp Gross Net Rank Course H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
2025 1 13 85 72 7T Caledonia Golf & Fish Club 6 6 3 5 6 4 5 5 3 4 3 5 7 4 5 6 2 6
2025 2 10 91 81 10T Brunswick Plantation 4 7 4 4 6 6 4 4 6 6 5 4 4 6 5 9 3 4
2025 3 12 95 83 19T Wild Wing Plantation, Avocet 7 6 6 7 4 5 6 4 4 4 7 4 6 4 5 7 4 5
2025 4 8 89 81 19T Crown Park Golf Club 4 5 7 4 6 5 5 3 5 6 4 5 3 6 9 5 4 3
2024 1 11 87 76 5T Myrtle Beach National, South Creek 4 7 4 3 9 4 5 3 4 5 5 8 4 5 6 5 2 4
2024 2 8 82 74 3 World Tour Golf Links 6 7 3 3 6 4 2 5 6 5 5 3 4 3 5 7 4 4
2024 3 11 80 69 2 Arcadian Shores 5 4 7 4 4 4 6 3 4 5 3 6 3 4 4 5 5 4
2024 4 9 92 83 4T Barefoot Resort, Fazio 8 5 4 4 5 3 6 5 4 7 3 6 5 5 7 4 5 6
2022 1 13 90 77 7T Arrowhead Country Club 5 6 7 4 3 8 4 3 7 5 7 3 4 5 5 4 4 6
2022 2 16 85 69 5 Caledonia Golf & Fish Club 5 8 4 5 6 3 5 5 3 4 5 4 5 6 6 4 3 4
2022 3 13 100 87 10T The Wizard 4 6 7 5 6 5 6 6 7 6 5 4 7 5 4 5 4 8
2022 4 13 99 86 25T Panther’s Run Golf Links 4 3 7 9 7 3 6 5 7 6 3 4 5 7 5 7 3 8
2021 1 11 90 79 28T Blackmoor 4 3 5 3 6 7 7 5 4 4 5 5 8 5 4 7 3 5
2021 2 10 79 69 12T Myrtle Beach National, West 5 6 4 3 4 6 4 3 5 5 4 4 3 5 6 5 5 2
2021 3 11 99 88 23 Thistle Club 6 6 3 5 4 7 4 9 5 7 5 4 5 5 3 6 6 9
2021 4 12 91 79 19T Legends Golf Club, Parkland 6 5 3 9 4 5 3 7 4 5 6 5 5 4 6 3 5 6
2020 1 16 84 68 1T Pine Lakes 5 4 4 5 6 5 5 4 5 6 3 4 5 5 4 3 4 7
2020 2 11 83 72 1T Legends Golf Club, Heathland 4 4 3 6 5 4 6 3 4 5 5 3 8 4 4 5 5 5
2020 3 16 94 78 3T Heritage Club 6 8 7 4 4 4 7 5 3 6 6 6 4 4 6 4 5 5
2020 4 15 95 80 4T Diamondback Golf Course 3 6 7 3 5 7 7 4 5 6 8 3 4 4 7 6 6 4
2019 1 19 93 74 3T Litchfield Country Club 5 5 5 5 5 4 4 7 7 4 5 4 5 7 5 8 3 5
2019 2 18 93 75 1 Glen Dornoch Golf Links 6 5 6 3 5 7 4 9 4 5 4 6 5 4 6 5 3 6
2019 3 19 83 64 1 Tiger's Eye Golf Club 5 4 5 4 4 3 8 5 4 5 4 4 3 4 6 5 4 6
2019 4 19 94 75 1 Burning Ridge Golf Club 9 4 5 5 4 4 7 5 5 5 5 5 5 4 6 7 3 6
2019 5 15 87 71 3T
2018 1 12 93 81 34T Wachesaw Plantation East 4 4 5 4 4 6 9 3 6 7 4 3 5 4 6 9 6 4
2018 2 11 92 81 35T Caledonia Golf & Fish Club 6 6 3 7 6 3 5 7 4 6 3 5 6 4 5 8 4 4
2018 3 12 89 77 31T Legends Golf Club, Parkland 5 2 4 5 4 6 7 7 5 4 6 3 5 4 6 4 7 5
2018 4 12 89 77 28T Aberdeen Country Club 6 4 3 4 5 9 3 5 6 5 6 4 3 5 4 7 3 7
2017 1 10 99 89 46 Farmstead Golf Club 6 5 4 6 3 3 8 5 7 6 6 4 5 5 3 4 3 16
2017 2 11 105 94 47 Heritage Club 8 10 5 7 5 6 4 6 7 6 4 7 5 6 5 4 5 5
2017 3 11 86 75 45 Myrtlewood Golf Club, Pine Hills 5 5 6 4 5 4 4 5 6 4 4 4 5 4 6 4 6 5
2017 4 11 87 76 42 Sandpiper Bay Golf & CC 5 5 7 5 4 4 5 8 5 6 4 3 4 7 2 4 4 5
2014 1 15 97 82 35T Caledonia Golf & Fish Club
2014 2 14 89 75 23T Prestwick Country Club
2014 3 14 90 76 19T Sandpiper Bay Golf & CC
2014 4 14 97 83 30T Colonial Charters
2013 1 16 89 73 15T Tiger's Eye Golf Club
2013 2 16 87 71 6T Aberdeen Country Club
2013 3 16 98 82 17T TPC Myrtle Beach
2013 4 16 82 66 11 Myrtlewood Golf Club, Palmetto





Need Help? Call Us at 1-800-833-8798