Thomas Hayes


Past Scores

Year Round Hdcp Gross Net Rank Course H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
2025 1 6 93 87 45T Arrowhead Country Club 4 5 7 4 4 4 9 5 7 3 4 4 7 7 4 6 4 5
2025 2 9 94 85 44T Prestwick Country Club 7 4 5 4 3 6 5 4 7 8 7 5 6 5 4 2 7 5
2025 3 6 94 88 46 Arcadian Shores 6 4 6 4 5 5 6 5 6 5 6 7 4 6 4 5 4 6
2025 4 7 89 82 41 Sandpiper Bay Golf & CC 8 4 4 5 7 5 3 3 7 3 6 3 6 6 3 6 4 6
2024 1 8 79 71 3 Legends Golf Club, Parkland 6 5 3 6 2 4 4 4 6 4 5 4 3 6 5 3 4 5
2024 2 10 94 84 19T Wachesaw Plantation East 4 4 7 4 4 4 9 3 5 6 6 4 8 5 3 4 7 7
2024 3 7 84 77 19 Myrtle Beach National, West 5 4 5 3 8 5 3 4 4 5 6 5 3 5 4 5 6 4
2024 4 9 95 86 26T Glen Dornoch Golf Links 5 6 4 5 6 7 3 6 9 9 5 4 5 3 5 5 4 4
2023 1 9 87 78 20T Wild Wing Plantation, Avocet 6 4 7 5 3 4 7 2 4 4 6 3 5 4 8 5 4 6
2023 2 8 84 76 9T Aberdeen Country Club 5 4 5 4 7 5 4 4 4 4 5 7 3 5 5 6 2 5
2023 3 9 83 74 4T River Club 4 3 6 6 5 6 3 4 5 5 5 4 4 3 7 4 3 6
2022 1 10 93 83 35T International Club 4 5 7 7 6 3 5 4 7 8 3 5 4 3 5 6 5 6
2022 2 9 89 80 32T Arrowhead Country Club 4 4 8 5 3 4 3 3 7 6 8 4 6 4 3 5 5 7
2022 3 12 92 80 29 Barefoot Resort, Fazio 5 5 3 7 5 4 5 4 3 9 5 7 5 6 4 5 6 4
2022 4 9 94 85 32T Shaftesbury Glen Golf & Fish Club 5 6 6 4 5 4 5 4 7 6 3 5 5 5 4 6 6 8
2021 1 10 97 87 39 Diamondback Golf Course 8 6 6 4 6 7 6 3 5 6 5 3 4 4 8 3 7 6
2021 2 8 94 86 40T Pearl Golf Links 4 4 6 3 6 8 6 6 5 6 5 5 3 6 5 6 4 6
2021 3 8 97 89 47T True Blue Plantation 9 4 5 6 5 5 3 4 6 5 5 7 4 4 6 5 5 9
2021 4 8 87 79 39T Myrtle Beach National, South Creek 5 4 5 4 4 7 5 5 6 6 4 4 4 4 4 6 4 6
2020 1 8 91 83 24T Meadowlands Golf Club 7 5 4 5 5 4 7 5 7 5 6 4 5 4 3 4 5 6
2020 2 10 88 78 19T River Club 6 3 6 5 4 6 5 2 4 4 6 5 4 4 7 5 5 7
2020 3 10 95 85 26T Grande Dunes Golf Club 9 4 5 5 5 4 6 4 5 5 3 4 6 6 6 4 6 8
2020 4 8 100 92 28 Crown Park Golf Club 9 9 5 3 6 7 5 3 5 5 8 5 3 5 5 7 5 5
2019 1 13 92 79 23T Wild Wing Plantation, Avocet 6 7 5 7 4 6 6 5 4 4 5 4 6 5 4 6 3 5
2019 2 14 86 72 21T Shaftesbury Glen Golf & Fish Club 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 3 4 7 6 3 6 6 5
2019 3 14 101 87 25T TPC Myrtle Beach 4 9 5 6 3 7 4 5 6 6 5 5 5 6 5 8 5 7
2019 4 14 98 84 29T Lion's Paw Golf Links 9 7 4 5 4 4 4 5 5 6 4 4 7 7 7 5 4 7
2018 1 12 93 81 37T Sea Trail Plantation, Byrd 5 3 5 8 6 4 4 7 6 4 6 4 7 5 4 5 5 5
2018 2 13 98 85 39 Barefoot Resort, Norman 5 6 4 5 5 5 7 4 10 3 4 6 5 5 5 3 6 10
2018 3 13 90 77 35 Wachesaw Plantation East 4 5 8 4 4 4 5 3 4 6 5 5 4 6 3 7 7 6
2018 4 13 95 82 39T Legends Golf Club, Parkland 5 4 5 6 6 4 5 7 3 5 10 6 4 4 6 4 5 6
2017 1 10 94 84 43 Farmstead Golf Club 6 5 4 6 4 3 6 5 6 6 5 5 6 6 4 5 4 8
2017 2 10 92 82 41 Heritage Club 6 7 5 5 5 5 5 3 4 6 3 4 6 8 4 6 5 5
2017 3 10 91 81 43 Myrtlewood Golf Club, Pine Hills 5 6 6 4 5 5 5 4 6 5 3 5 7 6 5 5 4 5
2017 4 11 92 81 39T Sandpiper Bay Golf & CC 5 5 4 5 4 6 5 6 6 6 3 7 5 7 4 5 3 6
2016 1 11 86 75 6T River Club
2016 2 11 101 90 25T Carolina National
2016 3 11 99 88 34 Blackmoor
2016 4 11 88 77 30 Shaftesbury Glen Golf & Fish Club
2015 2 14 93 79 22T Tradition Golf Club
2015 3 14 98 84 34 Legends Golf Club, Heathland
2015 4 14 100 86 39T Sea Trail Plantation, Maples
2014 1 14 96 82 30T Wicked Stick
2014 2 15 115 100 39 Heritage Club
2014 3 15 102 87 36 World Tour Golf Links
2014 4 15 107 92 35 Aberdeen Country Club
2013 1 18 102 84 35T Indigo Creek
2013 2 17 98 81 36T Rivers Edge Golf Club
2013 3 18 113 95 40T Tidewater Golf Club
2013 4 17 99 82 41 Sandpiper Bay Golf & CC





Need Help? Call Us at 1-800-833-8798