Justin Mullinax


Past Scores

Year Round Hdcp Gross Net Rank Course H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
2025 1 1 81 80 26T True Blue Plantation 5 5 4 5 7 4 4 4 6 5 3 4 5 3 5 3 4 5
2025 2 0 80 80 16 River Hills Golf & CC 4 8 3 5 4 4 6 3 4 4 6 4 4 5 3 3 6 4
2025 3 3 92 89 25T Diamondback Golf Course 5 8 4 4 7 3 5 3 6 6 5 4 4 7 5 5 5 6
2025 4 2 84 82 27T Wachesaw Plantation East 5 4 5 3 4 5 7 5 4 6 5 4 3 4 5 4 6 5
2024 1 0 77 77 19T Man O’War 5 3 4 3 5 3 4 6 4 4 4 5 5 6 3 4 4 5
2024 2 0 83 83 22T Glen Dornoch Golf Links 5 4 4 4 5 6 5 5 6 5 5 4 6 3 4 5 3 4
2024 3 0 85 85 25T Willbrook Plantation Golf Club 5 5 5 5 5 3 4 5 7 4 4 5 4 5 5 5 2 7
2024 4 0 78 78 23 Blackmoor 4 3 6 4 3 3 5 6 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5
2023 1 1 75 74 4T Barefoot Resort Golf, Dye 4 3 3 4 6 3 5 5 3 4 4 4 5 6 3 5 3 5
2023 2 -1 76 77 5T Myrtlewood Golf Club, Palmetto 5 3 5 3 4 4 3 5 4 6 3 4 7 4 5 5 3 3
2023 3 2 84 82 20T Founders Club at Pawleys Island 5 4 3 4 3 6 5 5 6 7 4 5 5 5 5 3 5 4
2022 1 0 81 81 25T Long Bay Club 5 6 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 5
2022 2 0 81 81 28T Sea Trail Plantation, Jones 4 3 4 5 3 5 6 5 4 5 4 4 3 5 6 5 5 5
2022 3 0 77 77 21T Arcadian Shores 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4
2022 4 0 90 90 26 Pawleys Plantation 4 5 5 6 3 6 6 5 6 5 5 6 3 5 6 6 3 5
2021 1 0 80 80 37T Shaftesbury Glen Golf & Fish Club 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 2 4 6 5 4 5 4 5
2021 2 2 89 87 47T Caledonia Golf & Fish Club 4 7 4 6 5 3 5 7 3 7 3 4 5 5 6 6 3 6
2021 3 -1 86 87 47 Myrtle Beach National, South Creek 6 6 5 4 6 4 5 4 5 7 4 6 3 4 3 5 5 4
2021 4 -1 75 76 44T Lion's Paw Golf Links 5 4 3 4 4 3 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 3 4
2019 1 1 85 84 33 Prestwick Country Club 4 4 6 4 3 5 4 3 7 6 4 5 4 5 5 4 8 4
2019 2 2 84 82 31T Rivers Edge Golf Club 4 4 4 5 3 6 5 4 5 4 4 4 5 3 6 6 5 7
2019 3 1 84 83 34 Hackler Course @ CCU 6 3 6 4 4 5 4 4 5 5 7 5 4 5 5 4 4 4
2019 4 1 87 86 35T Long Bay Club 5 5 6 4 4 4 5 3 6 5 5 5 3 4 5 6 4 8
2018 1 1 89 88 45T International Club 4 6 4 4 6 5 6 5 5 7 4 5 4 3 7 5 4 5
2018 2 1 0 -1 Arrowhead Country Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 3 1 0 -1 Meadowlands Golf Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 4 1 0 -1 Grande Dunes Golf Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 1 1 84 83 21T Tradition Golf Club 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 7 4 4 7 4 5 4 4
2017 2 1 86 85 34T World Tour Golf Links 5 7 2 6 5 5 6 4 4 6 5 3 6 3 4 5 5 5
2017 3 1 80 79 35 Farmstead Golf Club 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 6 6 4 5 3 6
2017 4 1 90 89 40T Legends Golf Club, Moorland 4 8 7 4 3 6 4 4 5 4 7 6 3 5 7 4 4 5
2016 1 2 82 80 23T Shaftesbury Glen Golf & Fish Club
2016 2 2 85 83 33T Legends Golf Club, Heathland
2016 3 2 78 76 21T River Hills Golf & CC
2016 4 2 89 87 25 Heritage Club
2015 2 2 90 88 36 International Club
2015 3 2 86 84 38 Wild Wing Plantation, Avocet
2015 4 2 86 84 36T Thistle Club
2014 1 3 83 80 21T Legends Golf Club, Moorland
2014 2 3 78 75 15T Barefoot Resort, Fazio
2014 3 3 90 87 23 Panther’s Run Golf Links
2014 4 3 83 80 23T Wachesaw Plantation East





Need Help? Call Us at 1-800-833-8798