Scott Tofil


Past Scores

Year Round Hdcp Gross Net Rank Course H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
2025 1 9 84 75 9T Myrtlewood Golf Club, Pine Hills 4 5 5 4 4 4 5 7 5 5 3 5 4 5 7 4 3 5
2025 2 11 92 81 13T Rivers Edge Golf Club 5 4 7 4 3 7 7 6 7 6 5 4 5 4 3 4 6 5
2025 3 10 89 79 17T Tradition Golf Club 4 3 5 6 4 5 5 5 5 5 5 4 5 7 4 5 6 6
2025 4 10 97 87 24 Burning Ridge Golf Club 5 4 5 7 4 5 7 6 4 6 6 4 5 6 7 6 3 7
2024 1 12 101 89 42T Prestwick Country Club 6 5 5 5 4 6 6 4 5 6 6 9 5 5 5 5 8 6
2024 2 8 90 82 41T Panther’s Run Golf Links 4 3 5 5 4 5 4 5 8 4 5 5 6 5 6 6 4 6
2024 3 8 95 87 41 International Club 5 6 5 5 6 5 5 5 7 6 4 6 6 5 5 4 4 6
2024 4 9 93 84 40T Legends Golf Club, Parkland 5 5 5 6 6 6 3 5 5 6 8 6 4 4 6 4 4 5
2022 1 12 93 81 32T Shaftesbury Glen Golf & Fish Club 5 6 6 4 6 4 5 6 6 3 6 5 6 5 5 5 5 5
2022 2 13 92 79 27T International Club 8 5 5 5 7 6 5 4 5 5 3 7 5 3 4 5 5 5
2022 3 11 91 80 26T Arrowhead Country Club 5 5 9 5 3 5 7 4 6 3 6 6 5 4 3 5 5 5
2022 4 14 96 82 28T Barefoot Resort, Fazio 7 7 4 7 6 4 5 6 5 6 5 6 5 4 4 3 5 7
2021 1 14 96 82 27T Legends Golf Club, Parkland 3 5 5 8 4 5 4 7 5 4 8 6 4 5 8 4 6 5
2021 2 14 90 76 20 Thistle Club 5 6 3 5 3 5 6 7 3 5 4 5 5 6 4 8 5 5
2021 3 14 92 78 21T Blackmoor 4 4 8 3 5 4 6 4 6 6 5 6 7 6 4 6 3 5
2021 4 14 86 72 14T Myrtlewood Golf Club, Pine Hills 4 5 7 2 4 5 4 4 7 5 3 5 5 7 5 5 4 5
2020 1 17 97 80 27T Pine Lakes 5 5 5 4 6 6 5 4 7 6 2 7 5 7 6 5 6 6
2020 2 12 98 86 33 Legends Golf Club, Heathland 7 7 3 5 5 6 5 4 5 4 7 4 6 6 5 9 4 6
2020 3 17 101 84 32T Heritage Club 5 8 9 4 4 6 7 3 3 7 3 5 5 5 4 7 7 9
2020 4 16 105 89 31 Diamondback Golf Course 4 6 7 3 5 5 5 5 7 7 8 6 7 6 6 6 8 4
2019 1 18 99 81 23T Litchfield Country Club 5 6 7 5 7 6 5 6 4 7 6 4 6 4 5 7 4 5
2019 2 18 105 87 28T Glen Dornoch Golf Links 5 4 6 4 7 7 4 8 5 7 5 7 6 5 6 9 4 6
2019 3 18 96 78 29 Tiger's Eye Golf Club 5 5 6 3 5 4 6 6 7 4 6 6 6 4 7 5 5 6
2019 4 18 102 84 36 Burning Ridge Golf Club 6 5 5 5 4 4 6 8 6 6 6 2 4 7 8 6 6 8





Need Help? Call Us at 1-800-833-8798